Nilfisk Proterra Balai mécanique autoporté
La Nilfisk Proterra est la balayeuse de sa catégorie la plus avancée techniquement. Toutes ses innovations lui permettent d’augmenter significativement la productivité et de limiter les besoins en maintenance.
Description
UNE BALAYEUSE AUTOPORTEE AVEC UN CONCEPT PERFORMANT POUR REDUIRE LES COUTS DE NETTOYAGE
La Nilfisk Proterra est la balayeuse de sa catégorie la plus avancée techniquement. Toutes ses innovations lui permettent d’augmenter significativement la productivité et de limiter les besoins en maintenance.
Le contrôle de la poussière est exceptionnel. Ainsi, les particules dans l’air sont contrôlées de manière plus efficace grâce au système DustGuardTM. Et moins de poussière signifie moins de nettoyage. De plus, la productivité est excellente grâce à la grosse brosse principale de 900 mm, la grande largeur de balayage de 1600 mm et la fiabilité totale de la Proterra permettent de nettoyer de manière rapide et efficace.
- Machine extrêmement maniable grâce à la direction assistée de série
- Le système Nilfisk DustGuard TM assure un contrôle parfait de la poussière pour réduire le temps d’entretien
- Le système de balai central flottant et le réglage fin permettent d’accroître la productivité et la performance de la machine
- Robustesse exceptionnelle grâce à une carrosserie en polyéthylène roto-moulé solidement ancré sur un châssis en acier
Informations complémentaires
| Trajectoire de nettoyage - Un balai latéral | 51" (128 cm) |
|---|---|
| Trajectoire de nettoyage - Deux balais latéraux | 64" (162 cm) |
| Longueur balai principal | 35.5" (90 cm) |
| Diamètre balai latéral | 21.7" (55 cm) |
| Volume du trémie à débris | 11 pi3 (315 L) |
| Hauteur de la décharge du trémie à débris | 62" (159 cm) |
| Niveau 1 DustGuard (en option) | Système de balai latéral en “brouillard” 12 gal (45 L) |
| Niveau 2 Compartiment de balai principal aspiré | Capture toutes les poussières expulsées du balai principal |
| Niveau 3 Labyrinthe du flux d’air | Enlève 90% de la poussière du flux d’air |
| Niveau 4 Filtre Nanofibre Ultra-Web® | >98% efficace sur les particules de 0.3 à 1.0 micron |
| Niveau 5 Système de restauration du flux d’air | Agitateur de filtre vibratoire agressif et multi fréquences Liberator™ |
| Moteur | LP – Kubota DF972, 3 cylindres, 31.0 hp, 48 V, Électrique sur conception hydraulique 400 Ah C6 système à batterie |
| Inclinaison possible | 20%, 11º, 17%, 9.6º |
| Pneus avant | 17.5" (44 cm) 0.8 épaisseur |
| Pneus arrière | 16.5" (42 cm) 0.8 épaisseur |
| Demi-tour dans allée | 120" (306 cm) |
| Longueur | 87.4" (222 cm) |
| Largeur | 52" (132 cm) |
| Hauteur | 57.5" (146 cm) |
| Hauteur avec protection de l'opérateur | 79" (200 cm) |
| Poids net | 2,083 lb (945 kg), 3,140 lb (1,425 kg) avec batterie |
| Niveau sonore | 87 dB A à l’oreille de l’opérateur |
| Certification de laboratoire d’essai reconnue à l’échelle nationale | ETL |
| Marque | Nilfisk |
















